证券时报•数据宝统计,截至5月30日收盘,深沪北共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。海天味业连续13日主力资金净流入,排名第一;宝丰能源等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,胜宏科技主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.57亿元,千红制药紧随其后,6天累计净流入4.53亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,德邦股份占比排名居首,该股近5日上涨56.51%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 5 | 6.57 | 3.41 | 14.26 |
002550 | 千红制药 | 6 | 4.53 | 10.45 | 24.31 |
600989 | 宝丰能源 | 11 | 3.65 | 9.00 | 0.06 |
603056 | 德邦股份 | 5 | 3.37 | 13.02 | 56.51 |
688235 | 百济神州 | 11 | 2.53 | 3.91 | 2.82 |
603288 | 海天味业 | 13 | 2.38 | 3.58 | 5.64 |
002345 | 潮宏基 | 5 | 1.59 | 3.91 | 23.14 |
002134 | 天津普林 | 5 | 1.15 | 8.42 | 17.29 |
000901 | 航天科技 | 7 | 1.04 | 5.55 | 4.42 |
600884 | 杉杉股份 | 6 | 0.92 | 5.92 | 3.10 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 0.91 | 6.06 | -2.72 |
600605 | 汇通能源 | 7 | 0.86 | 8.30 | 8.91 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 0.78 | 3.97 | 8.94 |
000408 | 藏格矿业 | 5 | 0.63 | 4.36 | -1.47 |
000009 | 中国宝安 | 8 | 0.61 | 7.77 | -0.74 |
600444 | 国机通用 | 5 | 0.60 | 6.14 | 7.84 |
301075 | 多瑞医药 | 6 | 0.55 | 3.44 | 19.92 |
300515 | 三德科技 | 5 | 0.54 | 7.68 | 15.14 |
300952 | 恒辉安防 | 7 | 0.54 | 3.01 | 6.53 |
600228 | *ST返利 | 5 | 0.42 | 9.70 | 14.73 |
605303 | 园林股份 | 6 | 0.40 | 8.19 | 4.73 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5 | 0.39 | 4.64 | 10.07 |
300354 | 东华测试 | 6 | 0.39 | 4.89 | 4.67 |
688226 | 威腾电气 | 7 | 0.37 | 9.15 | 7.07 |
002151 | 北斗星通 | 5 | 0.36 | 3.05 | 4.79 |
688788 | 科思科技 | 5 | 0.35 | 6.34 | 3.74 |
300979 | 华利集团 | 5 | 0.31 | 3.47 | 1.09 |
601065 | 江盐集团 | 8 | 0.31 | 10.08 | -1.89 |
688562 | 航天软件 | 7 | 0.30 | 7.27 | 5.04 |
603444 | 吉比特 | 5 | 0.29 | 2.42 | 6.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。